top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | CALENDAR | Date Quiz | 56 | 7 | 0 |
2025-08-26 | CALENDAR | Date Quiz | 57 | 9 | 1 |
2025-08-26 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 64 | 15 | 0 |
2025-08-26 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 99 | 15 | 0 |
2025-08-26 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 62 | 15 | 0 |
2025-08-26 | EDUCATION | Math | 31 | 5 | 0 |
2025-08-26 | EDUCATION | Math | 58 | 5 | 0 |
2025-08-26 | EDUCATION | Math | 43 | 7 | 0 |
2025-08-26 | EDUCATION | Math | 46 | 7 | 0 |
2025-08-26 | INTERACT | Computer | 53 | 5 | 1 |
2025-08-26 | INTERACT | Computer | 21 | 3 | 0 |
2025-08-26 | INTERACT | Pattern Recognition | 119 | 7 | 0 |
.
bottom of page