top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-30 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 171 | 15 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 55 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 58 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 66 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 50 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 85 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 44 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 51 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 40 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 53 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 48 | 5 | 0 |
2025-08-30 | EDUCATION | Math | 52 | 5 | 0 |
.
bottom of page