top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | EVERYDAY | Groceries | 81.3 | 8 | 2 |
2025-09-17 | EVERYDAY | Groceries | 73.8 | 10 | 0 |
2025-09-17 | EVERYDAY | Groceries | 70.3 | 9 | 1 |
2025-09-17 | EVERYDAY | Groceries | 68.6 | 9 | 1 |
2025-09-17 | EVERYDAY | Skill, Safety and Awareness | 140 | 9 | 1 |
2025-09-17 | CALENDAR | Date Quiz | 57 | 7 | 0 |
2025-09-17 | CALENDAR | Date Quiz | 79 | 9 | 1 |
2025-09-17 | EDUCATION | Spelling | 53 | 10 | 0 |
2025-09-17 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 36 | 8 | 0 |
2025-09-17 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 32 | 8 | 0 |
2025-09-17 | EDUCATION | Math | 40 | 5 | 0 |
2025-09-17 | EDUCATION | Math | 84 | 5 | 0 |
.
bottom of page