top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | ABOUTME | About Me | 18 | 5 | 0 |
2025-10-13 | EVERYDAY | Groceries | 36.3 | 10 | 0 |
2025-10-13 | CALENDAR | Date Quiz | 55 | 7 | 0 |
2025-10-13 | EDUCATION | Math | 60 | 7 | 0 |
2025-10-13 | EDUCATION | Math | 52 | 7 | 0 |
2025-10-13 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 47 | 4 | 0 |
2025-10-13 | EDUCATION | Spelling | 75 | 10 | 0 |
2025-10-13 | CALENDAR | Date Quiz | 69 | 9 | 1 |
2025-10-13 | CALENDAR | Date Quiz | 76 | 9 | 1 |
2025-10-13 | INTERACT | Memory, Recall, Hand-eye | 103 | 27 | 15 |
2025-10-13 | EVERYDAY | Skill, Safety and Awareness | 154 | 24 | 6 |
2025-10-13 | DRIVING | Skill, Safety and Awareness | 6 | 1 | 0 |
.
bottom of page