top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-21 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 33 | 4 | 0 |
2025-10-21 | EDUCATION | Spelling | 114 | 8 | 2 |
2025-10-21 | EDUCATION | Math | 109 | 6 | 1 |
2025-10-21 | EDUCATION | Spelling | 55 | 10 | 0 |
2025-10-21 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 106 | 13 | 0 |
2025-10-21 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 41 | 8 | 0 |
2025-10-21 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 9 | 4 | 0 |
2025-10-21 | EDUCATION | Math | 38 | 5 | 0 |
2025-10-21 | EDUCATION | Math | 54 | 5 | 0 |
2025-10-21 | EDUCATION | Math | 56 | 7 | 0 |
2025-10-21 | INTERACT | Computer | 17 | 3 | 0 |
2025-10-21 | INTERACT | Pattern Recognition | 86 | 7 | 0 |
.
bottom of page