top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-26 | ABOUTME | About Me | 17 | 5 | 0 |
2025-10-26 | EDUCATION | Math | 81 | 7 | 0 |
2025-10-26 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 31 | 4 | 0 |
2025-10-26 | EVERYDAY | Skill, Safety and Awareness | 108 | 20 | 2 |
2025-10-26 | CALENDAR | Date Quiz | 47 | 7 | 0 |
2025-10-26 | EDUCATION | Spelling | 70 | 10 | 0 |
2025-10-26 | EVERYDAY | Groceries | 40.9 | 10 | 0 |
2025-10-26 | CALENDAR | Date Quiz | 67 | 10 | 0 |
2025-10-26 | CALENDAR | Date Quiz | 60 | 10 | 0 |
2025-10-24 | CALENDAR | Date Quiz | 53 | 10 | 0 |
2025-10-24 | CALENDAR | Date Quiz | 33 | 7 | 3 |
2025-10-24 | CALENDAR | Date Quiz | 41 | 10 | 0 |
.
bottom of page