top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | CALENDAR | Date Quiz | 34 | 7 | 0 |
2026-03-20 | EVERYDAY | 136 | 18 | 0 | |
2026-03-19 | CALENDAR | Date Quiz | 29 | 5 | 2 |
2026-03-19 | CALENDAR | Date Quiz | 29 | 7 | 0 |
2026-03-19 | CALENDAR | Date Quiz | 29 | 7 | 0 |
2026-03-19 | EDUCATION | Math | 72 | 7 | 0 |
2026-03-19 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 23 | 4 | 0 |
2026-03-19 | EVERYDAY | 125 | 18 | 0 | |
2026-03-19 | EVERYDAY | 76 | 11 | 0 | |
2026-03-19 | CALENDAR | Date Quiz | 105 | 10 | 0 |
2026-03-19 | CALENDAR | Date Quiz | 43 | 7 | 0 |
2026-03-19 | EVERYDAY | 182 | 17 | 1 |
.
bottom of page