top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 25 | 4 | 0 |
2026-03-23 | CALENDAR | Date Quiz | 35 | 6 | 1 |
2026-03-23 | CALENDAR | Date Quiz | 67 | 10 | 0 |
2026-03-23 | EVERYDAY | 106 | 18 | 0 | |
2026-03-23 | EVERYDAY | 54 | 11 | 0 | |
2026-03-23 | EDUCATION | Math | 69 | 7 | 0 |
2026-03-23 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 17 | 4 | 0 |
2026-03-20 | EDUCATION | Math | 73 | 7 | 0 |
2026-03-20 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 20 | 4 | 0 |
2026-03-20 | EVERYDAY | 57 | 11 | 0 | |
2026-03-20 | CALENDAR | Date Quiz | 90 | 9 | 1 |
2026-03-20 | CALENDAR | Date Quiz | 52 | 6 | 1 |
.
bottom of page