top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | EDUCATION | Math | 63 | 5 | 0 |
2026-08-28 | EDUCATION | Math | 52 | 4 | 1 |
2026-08-28 | EDUCATION | Math | 63 | 5 | 0 |
2026-08-28 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 27 | 4 | 0 |
2026-08-28 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 30 | 4 | 0 |
2026-08-28 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 30 | 4 | 0 |
2026-08-28 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 28 | 4 | 0 |
2026-08-28 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 39 | 4 | 0 |
2026-08-28 | EDUCATION | Spelling | 134 | 10 | 0 |
2026-08-28 | EDUCATION | Math | 74 | 7 | 0 |
2026-08-28 | CALENDAR | Date Quiz | 57 | 7 | 0 |
2026-08-28 | CALENDAR | Date Quiz | 60 | 8 | 2 |
.
bottom of page