top of page

TextDate | DISPLAY | SKILLSET | TIME ON TASK | RIGHT | WRONG |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-04 | EDUCATION | Math | 71 | 7 | 0 |
2026-05-04 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 104 | 4 | 0 |
2026-05-04 | EDUCATION | Word recognition, concentration | 95 | 4 | 0 |
2026-05-04 | FIND GREG | 2 | 1 | 0 | |
2026-05-04 | FIND GREG | 2 | 1 | 0 | |
2026-05-04 | FIND GREG | 2 | 1 | 0 | |
2026-05-04 | FIND GREG | 3 | 1 | 0 | |
2026-05-04 | FIND GREG | 4 | 1 | 0 | |
2026-05-03 | EVERYDAY | Groceries | 83.1 | 8 | 2 |
2026-05-03 | EVERYDAY | Groceries | 54.7 | 10 | 0 |
2026-05-03 | EVERYDAY | Groceries | 57.4 | 9 | 1 |
2026-05-03 | EVERYDAY | Groceries | 57.2 | 9 | 1 |
.
bottom of page